Unsere TourenvorschlĂ€ge basieren auf tausenden von AktivitĂ€ten, die andere Personen mit komoot durchgefĂŒhrt haben.
Beim Laufen kannst du die Umgebung im Apennim immer neu entdecken. Deshalb haben wir die schönsten Lauf- und Joggingstrecken aus unserer Sammlung fĂŒr dich zusammengestellt. Komplett mit Fotos und Tipps anderer LĂ€uferinnen und LĂ€ufer aus der komoot-Community. Klick einfach auf die Links zu den Touren, und schau' dir an, was dich erwartet: von der Wegstrecke ĂŒber den Belag bis zum Höhenprofil.
Mittelschwer | 00:41 6,59 km | |
Mittelschwer | 00:32 5,22 km | |
Mittelschwer | 01:27 13,8 km | |
Mittelschwer | 01:19 12,6 km | |
Schwer | 03:35 34,0 km | |
Mittelschwer | 01:12 11,2 km | |
Schwer | 01:54 17,9 km | |
Mittelschwer | 01:03 9,72 km | |
Mittelschwer | 00:50 7,79 km | |
Schwer | 01:41 16,1 km | |
Mittelschwer | 00:46 7,23 km | |
Mittelschwer | 01:15 11,7 km | |
Mittelschwer | 01:01 9,89 km | |
Mittelschwer | 01:28 13,8 km | |
Schwer | 01:46 16,4 km | |
Mittelschwer | 01:23 13,2 km | |
Mittelschwer | 01:31 14,3 km | |
Mittelschwer | 01:16 11,6 km | |
Mittelschwer | 01:20 12,7 km | |
Schwer | 01:44 16,0 km |
Hol dir jetzt komoot und erhalte Empfehlungen fĂŒr die besten Singletrails, Gipfel & viele andere spannende Orte.