Unsere Tourenvorschläge basieren auf Tausenden von Aktivitäten, die andere Personen mit komoot durchgeführt haben.
Mehr erfahrenBeim Laufen kannst du die Umgebung rund um Capdepera immer neu entdecken. Deshalb haben wir die schönsten Lauf- und Joggingstrecken aus unserer Sammlung für dich zusammengestellt. Komplett mit Fotos und Tipps anderer Läuferinnen und Läufer aus der komoot-Community. Klick einfach auf die Links zu den Touren, und schau' dir an, was dich erwartet: von der Wegstrecke über den Belag bis zum Höhenprofil.
Mittelschwer | 00:52 6,21 km | |
Mittelschwer | 01:10 10,8 km | |
Mittelschwer | 01:04 9,71 km | |
Schwer | 01:48 16,7 km | |
Mittelschwer | 01:11 10,4 km | |
Mittelschwer | 00:37 5,72 km | |
Mittelschwer | 01:26 12,4 km | |
Mittelschwer | 01:07 10,4 km | |
Mittelschwer | 01:14 10,9 km | |
Schwer | 02:15 21,0 km | |
Mittelschwer | 01:04 9,73 km | |
Mittelschwer | 01:00 9,29 km | |
Mittelschwer | 00:36 5,57 km | |
Schwer | 02:27 22,5 km | |
Schwer | 01:57 14,7 km | |
Schwer | 01:06 7,65 km | |
Mittelschwer | 00:41 6,13 km | |
Mittelschwer | 00:51 7,82 km | |
Mittelschwer | 00:50 7,81 km | |
Mittelschwer | 01:20 12,2 km |
Hol dir jetzt komoot und erhalte Empfehlungen für die besten Singletrails, Gipfel & viele andere spannende Orte.
Wander-Collection von komoot
Fahrrad-Collection von komoot
Rennrad-Collection von komoot
Mountainbike-Collection von komoot
Bergtour-Collection von komoot
Entdecke mehr von Mallorca: Finde die besten title-jogging in allen Regionen.