Unsere Tourenvorschläge basieren auf tausenden von Aktivitäten, die andere Personen mit komoot durchgeführt haben.
MTB-Touren eignen sich hervorragend, um die Landschaft rund um Hermagor-Pressegger See zu erleben. Aber wo fährt man am besten los und wohin? Damit du dir darüber nicht den Kopf zerbrechen musst, haben wir die Top-20-Mountainbike-Touren rund um Hermagor-Pressegger See zusammengestellt. Für dich und dein Mountainbike.
Schwer | 04:34 48,4 km | |
Mittelschwer | 02:52 35,8 km | |
Schwer | 05:25 50,1 km | |
Mittelschwer | 01:56 17,2 km | |
Mittelschwer | 02:29 39,9 km | |
Schwer | 04:43 49,9 km | |
Mittelschwer | 04:33 60,5 km | |
Mittelschwer | 03:20 36,0 km | |
Mittelschwer | 03:20 42,7 km | |
Mittelschwer | 01:28 17,5 km | |
Mittelschwer | 02:10 28,1 km | |
Mittelschwer | 01:48 28,8 km | |
Schwer | 05:01 57,6 km | |
Mittelschwer | 03:24 50,2 km | |
Schwer | 04:05 50,7 km | |
Schwer | 01:42 16,6 km | |
Mittelschwer | 02:48 35,6 km | |
Schwer | 04:59 56,3 km | |
Schwer | 03:21 29,2 km | |
Mittelschwer | 02:23 19,7 km |
Hol dir jetzt komoot und erhalte Empfehlungen für die besten Singletrails, Gipfel & viele andere spannende Orte.
Entdecke mehr von Hermagor: Finde die besten MTB-Touren in allen Regionen.