Geplante Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
18 Touren
Sortieren nach
Datum
P7 Soeder Wald
Mittelschwer04:3415,8 km3,5 km/h430 m430 m25. April 2020Marbecktal- Nieder-Ense- Dorfitter
Mittelschwer01:386,36 km3,9 km/h30 m30 m20. April 2020Wanderung Glindfeld
Mittelschwer04:5416,8 km3,4 km/h460 m460 m21. Juli 2018Wilde Aa-Hallebach
Mittelschwer04:2615,4 km3,5 km/h380 m360 m20. Juli 2018Runde Fritzlarer Stadtwald
Mittelschwer04:0013,9 km3,5 km/h350 m350 m23. Juni 2018Urwaldsteig Etappe 1
Schwer09:0531,3 km3,4 km/h800 m690 m8. April 2018Goldgräberpfad - Hochspeicherbecken
Mittelschwer04:4516,3 km3,4 km/h440 m440 m10. Februar 2018Olsberg-Gipfel Olsberg
Mittelschwer04:4815,7 km3,3 km/h530 m530 m10. Februar 2018Burgwaldpfad komplett
Schwer14:0949,6 km3,5 km/h1 140 m1 050 m29. Januar 2018Altenlotheim NP
Schwer05:5720,2 km3,4 km/h580 m590 m10. Dezember 2017Barbarossaweg X8 Korbach-Burg Hessenstein
Schwer10:1736,7 km3,6 km/h690 m720 m31. Oktober 2017Hof Heide
Mittelschwer03:4813,6 km3,6 km/h260 m260 m14. Oktober 2017Kahler-Asten Steig
Mittelschwer04:4015,8 km3,4 km/h470 m470 m5. September 2017Abenteuerpfad – Astenturm - Kahlen Asten Runde von Winterberg
Mittelschwer03:1711,2 km3,4 km/h330 m330 m4. Januar 2017Cafe Hasenacker – Weidelsburg Runde von Naumburg (Hessen)
Mittelschwer04:3316,1 km3,5 km/h330 m330 m4. Januar 2017Golddorf-Route-Westfeld-Rothaarsteig-Spur-Kahler-Asten-Steig
Mittelschwer04:1914,5 km3,4 km/h450 m450 m4. Januar 2017Medebacher Bergweg
Schwer17:1460,5 km3,5 km/h1 370 m1 370 m4. Juli 2016Altenlotheim Gellershausen Frebershausen
Schwer06:1321,6 km3,5 km/h530 m520 m1. Juli 2016