Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
205 Touren
Sortieren nach
Datum
Hooksiel: Runde um das Hooksmeer
02:2112,8 km5,5 km/h140 m140 m26. Mai 2022Wanderung von Hooksiel nach Pakens
00:575,11 km5,3 km/h40 m50 m24. Mai 2022Horumersiel: UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer Runde
01:539,46 km5,0 km/h60 m50 m23. Mai 2022Wöltingerode: Vienenburger See und Harlywald
01:267,23 km5,0 km/h130 m120 m15. Mai 2022Abendspaziergang im Helletal
00:443,91 km5,3 km/h70 m70 m12. Mai 2022Abenteuer Fuchsberg Teil 2: Fuchsbachtal und Tagebau
01:529,09 km4,9 km/h150 m140 m8. Mai 2022Immer wieder schön: der Hainberg
02:4012,0 km4,5 km/h240 m240 m1. Mai 2022Drei-Generationen-Wanderung: Schlüsselblumenblüte Othfresen
00:432,76 km3,8 km/h50 m40 m30. April 2022Altenau: HWN 132 & 202201
01:438,34 km4,8 km/h190 m190 m24. April 2022Abenteuer Fuchsberg Teil 1: Kleine Abendrunde nach Engerode
01:055,31 km4,9 km/h80 m90 m23. April 2022Entlang der Innerste: von Langelsheim bis Posthof
02:1610,8 km4,7 km/h50 m100 m18. April 2022Altenrode - Kukeriulenburg - Gielde
01:095,41 km4,7 km/h70 m80 m17. April 2022Harbke: Prägestempelstellen Elm-Lappwald 29, 30, 31 & 32
02:4914,5 km5,2 km/h270 m270 m16. April 2022Sommerschenburg: Prägestempelstellen Elm-Lappwald 34, 33
01:448,85 km5,1 km/h140 m140 m15. April 2022Braunschweig NSG Riddagshausen
01:489,51 km5,3 km/h90 m90 m13. April 2022Hoppenstedt: Adonisröschenblüte - Fallsteinklause - Kammweg
02:1711,7 km5,1 km/h200 m190 m12. April 2022Unterwegs in der Harplage: von Neuhof zum Dillsgraben
02:4313,2 km4,9 km/h330 m340 m11. April 2022Nachmittagsrunde vom Thermalsolbad nach Gitter
01:176,35 km4,9 km/h100 m90 m6. April 2022Immer wieder schön: die Asse (ILE 02)
02:1510,3 km4,6 km/h270 m280 m3. April 2022Entlang der Innerste: Von Holle bis Heersum
01:327,83 km5,1 km/h40 m50 m28. März 2022Bad Helmstedt: Prägestempelstellen Elm-Lappwald 24, 25, 26, 27
01:468,87 km5,0 km/h160 m170 m27. März 2022Salzgitter-Bad: Golfplatz - Kammweg Speckenberg- Kammweg Köppelmannsberg
01:367,58 km4,8 km/h210 m200 m25. März 2022Entlang der Innerste: von Hohenrode bis Ringelheim
01:569,18 km4,8 km/h90 m90 m24. März 2022Märzenbecherblüte im südlichen Oderwald
01:246,38 km4,5 km/h120 m110 m20. März 2022