Geplante Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
15 Touren
Sortieren nach
Datum
Kleine Runde am Mittag
Mittelschwer02:2160,0 km25,5 km/h810 m810 m20. April 2021Nach Bonn durch Kottenforst
Mittelschwer01:5649,5 km25,7 km/h480 m480 m14. April 2021Von Canyon Stoppomat Mosel Aspelbachtal nach Kobern-Gondorf
Mittelschwer01:4931,0 km17,1 km/h560 m420 m24. März 2021Zu Pauline und zurück
Schwer04:38102 km21,9 km/h900 m900 m28. September 2020Bonn Dernau Runde
Mittelschwer03:0081,9 km27,3 km/h730 m730 m20. September 2020Sinziger Runde
Mittelschwer02:1156,2 km25,7 km/h710 m710 m19. September 2020Bonn über Dernau
Mittelschwer03:0771,9 km23,1 km/h460 m460 m15. August 2020Sinzig-Neuenahr Runde
Mittelschwer02:0642,3 km20,1 km/h580 m580 m11. August 2020Laacher See
Mittelschwer02:4149,1 km18,3 km/h750 m750 m31. Mai 2020Wasserfall Dreimühlen
Schwer06:13117 km18,8 km/h2 170 m2 170 m31. Mai 2020Bonn - Grafschaft Runde
Mittelschwer03:1067,6 km21,3 km/h420 m420 m14. Mai 2020Neuenahr - Mayschoss Runde
Mittelschwer03:1065,4 km20,7 km/h800 m800 m14. Mai 2020Schöner Abschnitt bergauf – Über die Weinberge Runde von Bad Neuenahr
Schwer05:0096,4 km19,3 km/h1 620 m1 620 m14. Mai 2020Todenfeld – St. Apollinaris-Kirche Runde von Bonn-Bad Godesberg
Mittelschwer03:5886,6 km21,8 km/h690 m690 m14. Mai 2020Radweg Deutsche Einheit
Schwer71:231 123 km15,7 km/h7 070 m7 090 m16. Februar 2017