Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
716 Touren
Sortieren nach
Datum
Stadtringel und Hochland mit schöner Herbstsonne 🌤️
02:0950,9 km23,7 km/h300 m300 m22. Oktober 2023Hoag Bahntrasse 🛣️ & Landschaftspark 🏭 Duisburg
02:0348,3 km23,6 km/h130 m130 m17. Oktober 2023Reha 🚲 🧑🏻🦯 | Rheindamm
01:1429,0 km23,7 km/h70 m70 m16. Oktober 2023Halbinsel Piona 🥾
03:517,89 km2,1 km/h350 m250 m6. Oktober 2023Varenna Bummel mit Castello di Vezio
02:425,57 km2,1 km/h230 m190 m5. Oktober 2023🇮🇹 Pilgerweg nach Peglio
02:154,59 km2,0 km/h190 m270 m2. Oktober 2023🇮🇹 Gravedona @ Lago di Como
03:336,86 km1,9 km/h190 m150 m1. Oktober 2023Artour | Entspanntes Kullern mit allerlei Kulinarischen Schmankerln
03:5889,0 km22,4 km/h1 110 m1 120 m3. September 2023Feierabend in BW 🌅
01:4444,3 km25,6 km/h500 m510 m30. August 2023🇨🇭#16 | Seezschlucht mit Chapfen-see & stein
03:2113,9 km4,1 km/h660 m660 m24. August 2023🇨🇭#15 | Weltmonument Salginatobelbrücke
03:1618,9 km5,8 km/h420 m430 m22. August 2023🇨🇭#14 | Städtchenrunde durch Sargans
00:503,43 km4,1 km/h40 m50 m20. August 2023🇨🇭#13 | Murtensee Sup Ahoj 🏄🏻♂️
03:4720,4 km5,4 km/h20 m10 m14. August 2023🇨🇭#12 | Schluchtengeschlängel 🎢↘️
04:59108 km21,6 km/h1 440 m1 490 m13. August 2023🇨🇭#11 | 💯mi 3-Seen-Land Runde 🌦️☀️🩲🍦
06:47165 km24,3 km/h1 330 m1 360 m12. August 2023🇨🇭#10 | anSUP‘en aufm Bieler See 🏄🏻♂️🌊🩲
01:488,57 km4,8 km/h40 m40 m11. August 2023🇨🇭#9 | Bieler See-Runde ☀️
02:3855,1 km20,9 km/h940 m950 m9. August 2023🇨🇭#8 | ⛰️ Chasseral
02:3645,8 km17,6 km/h1 290 m1 290 m8. August 2023🇨🇭#7 | Abendsonne am Bieler See 🥾
01:478,19 km4,6 km/h370 m330 m7. August 2023Lausitzer See'nründchen
08:00235 km29,3 km/h1 280 m1 380 m30. Juli 2023🇩🇰#4 | mit dem Regenband an der Küste entlang
02:3273,4 km29,0 km/h200 m190 m23. Juli 2023🇩🇰#3 | Inselhopping 🌁⛴️ mit steifer Brise 🌬️🌤️
05:11138 km26,6 km/h900 m930 m20. Juli 2023🇩🇰#2 | Kalkwerk Faxe 🪨🔨💪🏻🐚🐌🪸
00:452,71 km3,6 km/h60 m50 m19. Juli 2023🇩🇰#1 | Weltstadt „Faxe“ 🍺 👀
01:1229,1 km24,2 km/h140 m160 m18. Juli 2023