Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
176 Touren
Sortieren nach
Datum
Ne Runde für den Stuhl
00:5313,8 mi15,6 mi/h225 ft225 ft29. Januar 2023Rampen, Feinstaub und Streusalz
04:3163,3 mi14,0 mi/h3 125 ft3 150 ft24. Januar 2023Vogelstrauß im Schnee
03:0843,6 mi14,0 mi/h1 700 ft1 700 ft20. Januar 2023Kindergeburtstagseinladungskarteneinwurffahrradtour
00:556,83 mi7,4 mi/h125 ft150 ft5. Januar 2023Erste Wanderung 2023
02:485,05 mi1,8 mi/h1 500 ft1 500 ft2. Januar 2023Echt Fat(Bike) Big Tour
03:4725,6 mi6,7 mi/h2 775 ft2 775 ft29. Dezember 2022Kann man in der Westhovener Aue graveln?
01:3118,5 mi12,2 mi/h250 ft250 ft24. November 2022Gravel Tour durch die 🛫Wahner Heide🛬
02:0726,7 mi12,6 mi/h675 ft675 ft8. November 2022Ein, zwei Trails im Herbst
02:3823,7 mi9,0 mi/h1 800 ft1 800 ft27. Oktober 2022Gravel mit Rausmühlen Stopp 🤤
04:1447,2 mi11,1 mi/h3 300 ft3 325 ft9. Oktober 2022Kurz im Gierather Wald
00:416,57 mi9,6 mi/h125 ft150 ft22. September 2022Durch das nächtliche Kölle
02:2930,8 mi12,4 mi/h475 ft500 ft13. September 2022Kurz Gravelig
01:4321,9 mi12,8 mi/h1 050 ft1 050 ft12. September 2022Balkantrasse ballern
02:5244,8 mi15,6 mi/h2 350 ft2 350 ft5. September 2022Rennrad-Tour nach Schlingenbachtal
02:3933,3 mi12,6 mi/h2 700 ft2 700 ft2. September 2022After gamescom Ride
01:5926,6 mi13,4 mi/h550 ft550 ft25. August 2022Leverkusen Reverse
01:0418,8 mi17,5 mi/h300 ft300 ft23. August 2022Plantschen im Von Diergard See
03:409,93 mi2,7 mi/h175 ft175 ft14. August 2022Experiment 3 mit den Schrottheinis
01:5125,9 mi14,0 mi/h450 ft475 ft12. August 2022Felder, Sonne, Kohle, Gegenwind - Captain Planet
04:2371,0 mi16,2 mi/h1 325 ft1 350 ft10. August 2022Sundowner 3.0 mit den Boyz
01:4531,7 mi18,2 mi/h1 225 ft1 225 ft8. August 2022Wettersteinrunde um die Zugspitze
05:1049,2 mi9,5 mi/h4 425 ft4 450 ft5. August 2022Von Venedig nach Cavallino
03:0738,1 mi12,2 mi/h250 ft225 ft29. Juli 2022Von Cavallino nach Venedig
03:4345,5 mi12,2 mi/h300 ft325 ft29. Juli 2022