Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
175 Touren
Sortieren nach
Datum
Noch ausbaufähig
00:527,63 km8,7 km/h320 m230 m16. April 2021Basistraining bis zur Saar und zurück
02:4363,0 km23,2 km/h440 m450 m15. April 2021Einstieg 2021 - Post-OP
01:5948,4 km24,4 km/h320 m330 m12. April 2021Süd-Nord-Schleife
00:523,92 km4,5 km/h80 m100 m9. April 2021Abendrunde zur Abendstunde
00:543,68 km4,1 km/h50 m60 m8. April 2021Börfinker Ochsentour
02:469,39 km3,4 km/h240 m220 m4. April 2021Keller See - Weyrichs Bruch - Ruwerquelle
03:3211,2 km3,2 km/h240 m230 m2. April 2021LF 08/21 - Engscheider Wald
00:507,04 km8,5 km/h110 m100 m29. März 2021LF 07/21 - Horrido
00:456,43 km8,6 km/h90 m90 m24. März 2021LF 06/21 - Kurz über'n Hoxberg
00:506,46 km7,7 km/h110 m110 m18. März 2021LF 05/21 - Noch ein paar Sonnenstrahlen genutzt
00:516,75 km8,0 km/h140 m140 m16. März 2021LF 04/21 - Regentropfen & Sonnenschein
00:578,19 km8,6 km/h160 m110 m15. März 2021LF 03/21 - Trim-Trab im Zickzack
01:098,42 km7,3 km/h110 m100 m8. März 2021LF 02/21 - Im Lückner auf den Eisenberg
01:098,10 km7,0 km/h170 m160 m7. März 2021Odilienrunde - Geisweiler Weiher (Vortour)
01:066,80 km6,2 km/h90 m70 m4. März 2021Wilde Maus, Sandbruch- und Caritastrail
01:277,35 km5,1 km/h100 m100 m3. März 2021LF 01/21 - Wilde Maus und Sandbruchtrail
00:426,92 km9,9 km/h70 m90 m2. März 2021Schau, von der Höll aus sieht man's Polygon
01:116,73 km5,7 km/h140 m130 m28. Februar 2021Kleine Runde um den Hellberg
01:327,07 km4,6 km/h120 m120 m4. Februar 2021Matsch, Batsch und wilde Wasser
02:2040,2 km17,2 km/h430 m450 m25. Dezember 2020Grenzmarken im Katzenwald
01:066,21 km5,6 km/h50 m50 m10. Dezember 2020Trüb und kalt
02:2344,5 km18,7 km/h430 m440 m22. November 2020Novembersonntag mit Frühlingstemperatur
02:3845,8 km17,4 km/h570 m560 m15. November 2020Im Land der untergehenden Sonne
02:4947,0 km16,7 km/h670 m670 m14. November 2020