Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
63 Touren
Sortieren nach
Datum
❄️ Verso il Redentore - Neve ne abbiamo?
02:2115,5 mi6,6 mi/h3 025 ft2 975 ft28. Januar 2023💣Due Castelli - Due Trafori - Due Single Track Adrenalinici
02:3119,7 mi7,9 mi/h2 650 ft2 375 ft14. Januar 2023🌲 Sentiero della Poiana – Caserma Forestale Tribucchi
02:2619,0 mi7,8 mi/h3 575 ft3 175 ft7. Januar 2023🌋 Vesuvio - Boscoreale - Pineta di Terzigno
03:4435,1 mi9,4 mi/h3 775 ft3 700 ft2. Januar 2023Santuario di Montevergine - Piana Maggiore - discesa sentiero del Pellegrino con sosta alla sedia della Madonna
Schwer02:5517,0 mi5,8 mi/h2 200 ft4 575 ft21. November 2022Mondragone -sentiero degli Dei con i suoi vari Trail
Mittelschwer02:0417,3 mi8,4 mi/h2 850 ft2 850 ft21. November 2022🐢 Lampedusa Trail - parte 2
02:2017,9 mi7,7 mi/h900 ft900 ft29. Oktober 2022🐢 Lampedusa Trail - parte 1
01:3713,1 mi8,1 mi/h775 ft750 ft23. Oktober 2022🌱 Oasi Frassineto & Castagneto Prepezzano - Wild Trail
03:2328,1 mi8,3 mi/h4 900 ft4 850 ft3. September 2022⚔️ Monte Terminio - Grotta San Salvatore
03:4028,3 mi7,7 mi/h4 175 ft4 050 ft27. August 2022⛰️ Monte Terminio (Serino, Civita, Verteglia, Castello di Montella)
06:1452,9 mi8,5 mi/h6 050 ft5 700 ft20. August 2022⛰️ Diecimare Trail
02:2821,5 mi8,7 mi/h3 325 ft3 150 ft16. August 2022😸 Torre Gatto 2 "Il Ritorno"
02:3723,8 mi9,1 mi/h3 225 ft3 225 ft10. August 2022🎮 Into The Jump: Bosco della Contessa Bikepark
03:3826,3 mi7,2 mi/h2 150 ft2 150 ft6. August 2022🪰 Valle del Fiume Argentino - Povera Mosca Trail
02:4132,1 mi12,0 mi/h1 950 ft1 950 ft16. Juli 2022🏘️ Grisolia - Santa Maria del Cedro
01:5019,0 mi10,4 mi/h2 350 ft2 350 ft14. Juli 2022🏰 Cirella - Maierà
01:5019,5 mi10,7 mi/h2 200 ft2 200 ft12. Juli 2022🗿Buonvicino - Statua San Ciriaco - Santuario Madonna della Neve
02:3728,6 mi10,9 mi/h3 125 ft3 125 ft10. Juli 2022🏞️ Valle del Fiume Argentino Trail
02:1227,4 mi12,4 mi/h1 275 ft1 250 ft7. Juli 2022🏞️ Fiume Abatemarco Trail
02:0825,1 mi11,8 mi/h1 850 ft1 850 ft5. Juli 2022🏚️ Mulino di Calvanico - Punta Serrapiana
02:5825,0 mi8,4 mi/h3 750 ft3 725 ft25. Juni 2022❌ Croci di Acerno ❌
03:1227,9 mi8,7 mi/h4 050 ft4 050 ft18. Juni 2022🚵 Ottaviano - Spartacus - Cognoli - Vesuvio
03:1130,0 mi9,4 mi/h4 575 ft4 600 ft1. Juni 2022🌿 Caserta Trail 🌿 Canalone - Comola Grande - Vaccheria - San Leucio
02:2222,4 mi9,5 mi/h2 050 ft2 150 ft28. Mai 2022