Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
971 Touren
Sortieren nach
Datum
Sommersonnwende am Katzenstein
00:473,13 km4,0 km/h10 m10 m21. Juni 2022Wandermärchen Ederbergland: Nuhnehöhenweg 🏞️
Mittelschwer03:2612,3 km3,6 km/h240 m240 m20. Juni 2022Sonne, Wind, 26 Grad
01:103,98 km3,4 km/h140 m130 m19. Juni 2022Odenberg und Odenbergturm bei 23 Grad
00:402,35 km3,5 km/h90 m70 m16. Juni 2022🇩🇪Über🥾die Dieteröder Klippen⛰um Krombach⛪️🌤 von Nordhesse
Mittelschwer02:017,00 km3,5 km/h180 m180 m8. Juni 2022Rund um die Zierenberger Kuppe
00:402,65 km4,0 km/h50 m50 m8. Juni 2022Trier - die älteste Stadt Deutschlands
00:433,28 km4,6 km/h10 m10 m3. Juni 2022Traumschleife Köhlerpfad am Steinbach
02:3110,6 km4,2 km/h210 m210 m2. Juni 2022Traumschleife Börfinker Ochsentour
02:189,17 km4,0 km/h240 m230 m1. Juni 2022Nohener- Nahe-Schleife
01:598,35 km4,2 km/h190 m190 m31. Mai 2022Traumschleifchen Butzel-Kewes-Weg, Gonzerath
01:215,42 km4,0 km/h90 m90 m30. Mai 2022Traumschleife Fünf-Täler-Tour, Naurath (Wald)
02:199,35 km4,0 km/h240 m210 m29. Mai 2022Ankunft Hinzerath, kurze Gassirunde, Traumschleife LandZeitTour
00:292,31 km4,8 km/h10 m20 m28. Mai 2022HomeRun - Prinzenquelle
01:014,39 km4,3 km/h70 m70 m23. Mai 2022Michelskopfsee mal wieder bei 22 Grad - Kaufunger Wald
01:125,00 km4,1 km/h70 m80 m15. Mai 2022längere Kammerbergrunde im wundervollen Habichtswald
02:039,13 km4,5 km/h80 m80 m13. Mai 2022Dörnberg und Märchenschlucht im Mai
00:513,29 km3,9 km/h130 m130 m12. Mai 2022Einmal wieder ein Maispaziergang mit Robbie
01:517,54 km4,1 km/h230 m230 m8. Mai 2022Lochbachklamm und Ebigköpfchen bei Wallenstein
02:078,36 km3,9 km/h190 m200 m22. April 2022Habichtswaldsteig Extratour H9 "Über die Höhen des Steigers"
02:2811,2 km4,6 km/h190 m170 m17. April 2022Habichtswaldsteig Extratour H9 "Über die Höhen des Steigers"
Mittelschwer02:4610,2 km3,7 km/h160 m160 m17. April 2022Lüneburger Heide - durch das Tal der Schnucken auf sandigen Pfaden
04:1118,1 km4,3 km/h170 m160 m13. April 2022Lüneburger Heide, 3,8 km Wildbienenpfad, Heideschleife, Heidschnuckenweg am Landhaus Haverbeckhof in Niederhaverbeck
00:553,80 km4,1 km/h20 m20 m12. April 2022Wind, Hagel, Sonne, Regenbogen - Löwenburg, Asch, kleiner Herkules, Herkules
02:057,23 km3,5 km/h230 m230 m9. April 2022