Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
21 Touren
Sortieren nach
Datum
RC I SA Boksburg-tos - Rennradrunde 116km / 720hm
Mittelschwer04:5271,9 mi14,8 mi/h2 350 ft2 350 ft6. Oktober 2022RCDE I SA Boksburg-Oos - Rennradrunde 116km / 720hm
Mittelschwer04:5271,9 mi14,8 mi/h2 350 ft2 350 ft6. Oktober 2022RC I SA Sandton - Felt nothing on it 131km / 1800hm
Schwer06:1581,7 mi13,1 mi/h5 925 ft5 925 ft6. Oktober 2022RC | SA Capetown - Good Hope 135k / 1600hm
Schwer04:5683,1 mi16,8 mi/h5 275 ft5 275 ft6. Oktober 2022RC | SA Capetown - Tokara 125km / 1000hm
Schwer04:1778,2 mi18,3 mi/h3 200 ft3 200 ft6. Oktober 2022RC | SA Capetown - Tokara 125km / 1000hm
Schwer04:1778,2 mi18,3 mi/h3 200 ft3 200 ft6. Oktober 2022RC | Sa Steenbaas Kogelberg National Park 124km 1570hm
Schwer05:1177,2 mi14,9 mi/h5 150 ft5 150 ft6. Oktober 2022RC | SA Capetown Coffee Route 40km / 690hm
Mittelschwer01:3925,2 mi15,3 mi/h2 250 ft2 275 ft6. Oktober 2022RC | SA Johannesburg 116km 720hm
Mittelschwer04:5271,9 mi14,8 mi/h2 350 ft2 350 ft15. August 2022RC | SA Johannesburg 131km 1800hm
Schwer06:1381,3 mi13,1 mi/h5 900 ft5 925 ft15. August 2022Felt nothing on it Runde von Sandton
Schwer06:1381,3 mi13,1 mi/h5 900 ft5 925 ft15. August 2022RC | SA Capetown - Tokara 125km / 1000hm
Schwer04:1778,2 mi18,3 mi/h3 200 ft3 200 ft15. August 2022RC | Sa Steenbaas Kogelberg National Park 125km 1570hm
Schwer05:1177,2 mi14,9 mi/h5 150 ft5 150 ft15. August 2022RC | SA Capetown Coffee Route 40km / 690hm
Mittelschwer01:3925,2 mi15,3 mi/h2 250 ft2 275 ft15. August 2022RC | SA Capetown - Good Hope 135k / 1600hm
Schwer04:5683,1 mi16,8 mi/h5 275 ft5 275 ft15. August 2022Road: Rundtour Mullaghmore Beach – Gleniff Horseshoe
Leicht01:2216,0 mi11,8 mi/h950 ft950 ft2. November 2021Road: Doolin Cycle Hub Loop 2
Mittelschwer01:5623,1 mi11,9 mi/h1 400 ft1 400 ft2. November 2021Road: Inselrunde Achill Island
Mittelschwer03:0943,1 mi13,6 mi/h2 675 ft2 675 ft2. November 2021Gravel: Doolin Pier – Cliffs of Moher
Schwer01:239,67 mi7,0 mi/h800 ft800 ft2. November 2021Gravel: Rundtour Glenveagh National Park
Mittelschwer02:3820,3 mi7,7 mi/h1 425 ft1 425 ft2. November 2021Gravel: Inselrunde Achill Island
Schwer04:4939,3 mi8,2 mi/h3 400 ft3 400 ft2. November 2021