Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
47 Touren
Sortieren nach
Datum
Rund um Heeslingen mit Napoleonsweg
02:1226,5 km12,0 km/h80 m70 m3. Juni 2020Brinkes sagenhafte Route 2020 von Frankenbostel
02:5840,6 km13,7 km/h60 m50 m2. Juni 2020Fahrradtour
03:2061,3 km18,4 km/h160 m160 m28. Mai 2020Nach obenrum
Mittelschwer02:3644,3 km17,0 km/h80 m80 m27. Mai 2020Von Modersohnweg 14, 28355, Bremen nach Schulstraße, 49406, Drentwede
03:0955,7 km17,6 km/h180 m140 m19. Mai 2020Nordpfad Hinzel
03:0114,7 km4,9 km/h180 m170 m14. Mai 2020Runde um Fischerhude
01:457,69 km4,4 km/h10 m10 m5. Februar 2020Kleine Runde Fischerhude
Mittelschwer02:007,80 km3,9 km/h30 m30 m20. Januar 2020Wanderung
02:009,72 km4,9 km/h40 m40 m22. Dezember 2019Fahrradtour
01:5522,9 km11,9 km/h50 m50 m23. November 2019Fahrradtour
01:2922,5 km15,1 km/h50 m40 m19. November 2019November 2019 Hundewanderung am 10.11. in Warwe
01:517,82 km4,2 km/h40 m30 m10. November 2019Leester Marsch bei Sonne
01:539,46 km5,0 km/h10 m10 m30. Oktober 2019Hohes Moor Juli 2019
02:059,00 km4,3 km/h10 m40 m18. Juli 2019Quelkhorn Juni/2019
02:069,40 km4,5 km/h10 m10 m16. Juni 2019Harz - Queste und schöne Aussicht Hainrode
01:396,62 km4,0 km/h190 m130 m1. Juni 2019Glockensteine HWN 198
00:433,83 km5,3 km/h90 m80 m31. Mai 2019Um den Mövensee und entlang der Zorge
01:468,08 km4,6 km/h50 m50 m31. Mai 2019093,095 Ilfeld 30.05.2019
02:028,23 km4,0 km/h270 m190 m30. Mai 2019Wanderung
00:271,92 km4,4 km/h0 m80 m4. Mai 2019Wildpferde und Wisente in der Küstenheide
02:089,42 km4,4 km/h60 m80 m24. April 2019Wanderung nach Sahlenburg
03:0210,1 km3,3 km/h70 m70 m28. März 2019hodenberger deich- wümmewiesen
01:197,22 km5,5 km/h10 m20 m21. März 2019Am Tister Moor 2
02:098,79 km4,1 km/h30 m20 m10. März 2019