Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
203 Touren
Sortieren nach
Datum
Jocketa -Lochbauer- Triebtal - Mosenturm
02:1710,1 km4,4 km/h180 m180 m28. Februar 2021Wilkau-Haßlau/Friedrichsgrün/Zschocken/Hartenstein/Wildenfels
02:2645,1 km18,5 km/h860 m860 m21. Februar 2021Rund um Zwickau
01:4634,9 km19,8 km/h390 m390 m20. Februar 2021Oberplanitz- Schwanenteich- Friedhof- Marienthal- Planitz
02:5415,7 km5,4 km/h150 m150 m18. Februar 2021Rund um den kleinen Hirschenstein
01:408,21 km4,9 km/h180 m200 m14. Februar 2021Rund um den Forstteich Schneeberg
01:186,00 km4,6 km/h100 m100 m31. Januar 2021Plotzschgrund
01:196,08 km4,6 km/h90 m90 m23. Januar 2021Schloßpark Planitz - Niederplanitz
01:105,55 km4,7 km/h80 m80 m17. Januar 2021Fichtenreuth - Waldhaus - Weißes Kreuz (Werdauer Wald)
05:1426,1 km5,0 km/h360 m360 m2. Januar 2021Rund um Oberplanitz
01:488,50 km4,7 km/h100 m90 m31. Dezember 2020Filzteich-Talsperre Eibenstock -Hundshübel
03:2515,6 km4,6 km/h220 m220 m28. Dezember 2020Bismarckturm Reust über Langenhessen und Manichswalde
04:1274,0 km17,6 km/h360 m420 m18. November 2020Keilbergturm und Ziegelteich bei Schneeberg
01:408,68 km5,2 km/h40 m50 m15. November 2020Weltenburg - Donaudurchbruch- Kehlheim - Altmühltal
02:2646,2 km18,9 km/h290 m280 m24. Oktober 2020Tegernseer Hütte ab Wanderparkplatz Bayerwald
03:088,39 km2,7 km/h850 m710 m23. Oktober 2020Sylvensteinspeicher - Isar- Wallchensee
02:4956,7 km20,1 km/h460 m470 m22. Oktober 2020Brauneck und Latschenkopf bei Lenggries
03:0812,9 km4,1 km/h1 030 m990 m21. Oktober 2020An der Großen Gaißach entlang – Aueralm Runde von Bad Tölz
02:3143,1 km17,1 km/h970 m960 m20. Oktober 2020Adventure Walk Dresden 50km 2020
10:4250,8 km4,8 km/h620 m580 m10. Oktober 2020Göltzschtalradweg - Lengenfeld - Rodewisch -Plohn
02:3450,5 km19,7 km/h450 m460 m4. Oktober 2020Werdauer Wald
02:0841,0 km19,2 km/h240 m270 m13. September 2020Umrundung Chiemsee von Prien
02:5055,0 km19,4 km/h100 m90 m17. August 2020um den Bleder See
03:3117,1 km4,9 km/h110 m80 m15. August 2020Hochalm Velinka Planina
02:3742,5 km16,3 km/h1 300 m1 290 m13. August 2020