Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
477 Touren
Sortieren nach
Datum
Transalp 2023: Etappe 6: Capriva del Friuli - Triest
Schwer03:2070,2 km21,1 km/h910 m940 m9. Juni 2023Transalp 2023: Etappe 5: Tarvis - Capriva del Friuli
Schwer06:37131 km19,8 km/h2 040 m2 730 m9. Juni 2023Transalp 2023: Etappe 4: Hermagor - Tarvis
Schwer04:3875,6 km16,3 km/h2 040 m1 910 m9. Juni 2023Transalp 2023: Etappe 3: Innerkrems - Hermagor
Schwer05:56114 km19,3 km/h2 190 m3 130 m9. Juni 2023Transalp 2023: Etappe 2: Schladming - Innerkrems
Schwer07:40126 km16,5 km/h2 980 m2 160 m9. Juni 2023Transalp 2023: Etappe 1: Salzburg - Schladming
Schwer05:0997,6 km19,0 km/h1 680 m1 390 m9. Juni 2023Etappe 6 Peri-Fosse - Transalp 2022: Levico - Verona
Schwer05:09110 km21,4 km/h1 350 m1 730 m29. Juli 2022Transalp 2022 - Prolog: Rossfeld
Schwer02:4042,4 km15,9 km/h1 200 m1 200 m4. Juli 2022Transalp 2022 - Etappe 6: Levico - Verona
Schwer05:34113 km20,3 km/h1 750 m2 130 m27. Juni 2022Transalp 2022 - Etappe 5: Cavalese - Levico
Schwer05:49101 km17,5 km/h2 430 m3 110 m27. Juni 2022Transalp 2022 - Etappe 4: Cortina - Cavalese
Schwer07:19115 km15,7 km/h2 910 m2 960 m27. Juni 2022Transalp 2022 - Etappe 2: Kaprun - Lienz
Schwer05:3391,4 km16,5 km/h2 350 m2 460 m27. Juni 2022Transalp 2022 - Etappe 3: Lienz - Cortina
Schwer05:4297,1 km17,1 km/h2 010 m1 490 m27. Juni 2022Transalp 2022 - Etappe 1: Salzburg - Kaprun
Schwer05:20102 km19,2 km/h1 590 m1 260 m27. Juni 2022Jura, Mont Soleil, Chasseral, Zentralplatz
Schwer06:12126 km20,4 km/h3 120 m3 120 m8. Juni 2022Jura, zum Zentralplatz
Schwer06:50104 km15,2 km/h2 280 m2 280 m8. Juni 2022Jura, Dessoubre & St. Hippolyte lang
Schwer07:38142 km18,6 km/h2 600 m2 600 m7. Juni 2022Jura, Startrunde CH lang
Schwer04:5482,6 km16,8 km/h1 890 m1 890 m7. Juni 2022Jura, Donnerstag kurz
Schwer02:5248,9 km17,0 km/h1 030 m1 030 m7. Juni 2022Ligurien Bracco - Mola - Santa Giulia
Schwer05:51104 km17,7 km/h2 270 m2 270 m25. Mai 2022Ligurien Rapallo Crocetta Leivi
Schwer02:4944,3 km15,7 km/h1 200 m1 200 m24. Mai 2022Ligurien Leivi Bocco Biscia
Schwer05:3799,3 km17,7 km/h2 210 m2 210 m23. Mai 2022Ligurien: Forcella Crocetta
Schwer05:0287,5 km17,4 km/h2 020 m2 020 m23. Mai 2022Ligurien: Scoglina Trebbiatal Avetotal Forcella
Schwer08:43156 km17,9 km/h3 420 m3 420 m22. Mai 2022