Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
704 Touren
Sortieren nach
Datum
Cycling
01:3140,1 km26,5 km/h690 m680 m29. März 2023Cross-Country SKIING
06:4416,6 km2,5 km/h890 m910 m28. März 2023hoch tirol etappe 6
Schwer07:0812,7 km1,8 km/h900 m1 780 m27. März 2023hoch tirol etappe 5
Schwer05:1818,4 km3,5 km/h770 m1 570 m27. März 2023hoch tirol etappe 4
Schwer04:1014,2 km3,4 km/h1 840 m1 060 m27. März 2023hoch tirol etappe 3
Schwer08:4622,7 km2,6 km/h1 510 m2 130 m27. März 2023hoch tirol etappe 2
Schwer04:2912,4 km2,8 km/h1 080 m1 160 m27. März 2023hoch tirol etappe 1
Schwer04:0113,7 km3,4 km/h1 680 m1 110 m27. März 2023Shower included 🚿
01:0527,7 km25,6 km/h380 m360 m26. März 2023„Recovery“ ride with the energy drink mercenaries 😅
02:4675,8 km27,4 km/h890 m870 m25. März 2023Good morning hristos
01:3539,9 km25,2 km/h90 m100 m24. März 2023Lunch ride with Berni’s bike shop crew
01:1327,2 km22,2 km/h500 m520 m22. März 2023Mountaineering
03:132,03 km0,6 km/h320 m350 m21. März 2023Piancavallo senza sole, senza pantani 🥲
03:1263,3 km19,8 km/h1 300 m1 330 m19. März 2023Piancavallo
Schwer04:1978,4 km18,1 km/h1 700 m1 700 m18. März 2023Ftp and map Intervalls
03:0567,3 km21,8 km/h1 800 m1 800 m17. März 2023Some good Tempo ride
01:3745,2 km27,9 km/h630 m660 m16. März 2023Schöner gleichmäsiger Anstieg – Irrsee Runde von Mondsee
Mittelschwer02:1037,7 km17,4 km/h480 m480 m16. März 2023Butter 🧈
01:0217,9 km17,4 km/h890 m920 m15. März 2023Endurance for cake
05:22156 km29,0 km/h1 120 m1 130 m13. März 2023Standing start sprints and after work chat with Hristos
02:1154,8 km25,1 km/h510 m500 m10. März 2023Rainy morning ride 🌧️🥶
01:5954,6 km27,6 km/h230 m240 m9. März 2023Commute…
00:3912,0 km18,6 km/h50 m40 m7. März 2023The best way to come home from work. :)
00:209,50 km28,6 km/h10 m0 m7. März 2023