Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
28 Touren
Sortieren nach
Datum
210110, Winterwanderung
03:2012,4 km3,7 km/h250 m250 m10. Januar 2021200930, Alter Steinbruch
02:1511,3 km5,0 km/h390 m380 m30. September 2020200723, Steinhude
82,6 km-- km/h350 m340 m23. Juli 2020200718, Woltwitsche-Braunschweig
07:0665,0 km9,2 km/h190 m190 m18. Juli 2020Möllenbeck und zurück
Mittelschwer03:0349,0 km16,1 km/h360 m360 m2. Juli 2020200521, Himmelfahrt
04:3359,7 km13,1 km/h240 m250 m21. Mai 2020200516, Ohrbergpark
00:523,75 km4,3 km/h90 m80 m16. Mai 2020200427, Oeynhausen
06:2770,1 km10,9 km/h230 m230 m27. April 2020200412, BE-Hess. Oldendorf
04:1046,9 km11,2 km/h180 m170 m12. April 2020200317 Schweineberg
02:438,97 km3,3 km/h190 m200 m17. März 2020200229, Wandern
01:125,35 km4,5 km/h140 m130 m29. Februar 2020191015, Idensen-Steinhude
07:2382,3 km11,2 km/h250 m270 m15. Oktober 2019Petershagen - Spargelhof Winkelmann u. zurück
04:0864,1 km15,5 km/h180 m180 m19. Juli 2019190618, Hagenburg-Neustadt-Wunstorf-Hagenburg
06:2148,2 km7,6 km/h80 m90 m18. Juni 2019190224, Liethhalle - Walther
02:0710,8 km5,1 km/h270 m280 m24. Februar 2019180904, Bad Eilsen-Vlotho
06:2258,4 km9,2 km/h270 m280 m4. September 2018180506, Wandertag in Wendthagen
05:2315,5 km2,9 km/h460 m470 m6. Mai 2018180306, Märzenbecher am Schweineberg
02:297,64 km3,1 km/h130 m140 m6. März 2018Fahrradtour zur Plaggenmühle Döhren
03:3747,6 km13,2 km/h130 m130 m15. Oktober 2017Döhren
Mittelschwer02:4343,7 km16,1 km/h100 m100 m12. Oktober 2017Fahrradtour zum Park der Sinne
03:5445,9 km11,8 km/h140 m120 m3. September 2017Park der Sinne
Mittelschwer02:5444,4 km15,4 km/h160 m160 m31. August 2017Hagenburg - Mardorf - Steinhude
02:5033,5 km11,8 km/h420 m410 m27. August 2017170809, Um den Tuniberg
02:4940,3 km14,3 km/h110 m110 m9. August 2017