Gemachte Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
15 Touren
Sortieren nach
Name
01. Rhein-Tour Bislich, "Störche u. Apfelwiesen"
04:2372,2 km16,5 km/h150 m150 m5. März 201802. "Parks u. Pättkes", Bocholt-Dinxperlo-Sinderen-Ulft
03:3157,8 km16,4 km/h70 m70 m17. Mai 202103. "Schmuggelpad u. Blütenzauber", Burloer Venn und Oeding
03:3451,9 km14,6 km/h110 m110 m4. Dezember 201704. "Wiese, Wald u. Wasserschloss", Raesfeld und Marienthal
03:5662,1 km15,8 km/h160 m160 m17. Mai 202105. Bocholt-Winterswick-Bredevoort
03:3454,2 km15,2 km/h120 m120 m17. Mai 202106. Flüssetour, Bocholt-Anholt-Millingen-Rees-Bocholt
04:1458,5 km13,8 km/h80 m80 m8. Februar 202107. Achterhoek-Tour, Bocholt-Aalten-Bredevoort
03:3046,7 km13,3 km/h80 m80 m8. Februar 202108. Gartentour, Bocholt-Gemen-Weseke-Südlohn
05:3667,8 km12,1 km/h160 m160 m22. März 202109. Hohe Mark Tour, Bocholt-Marienthal-Dingden-Loikum-Werth
04:4365,2 km13,8 km/h140 m140 m7. April 202109.1. Hohe Mark Tour, Bocholt-Marienthal-Dingden
03:5152,3 km13,6 km/h130 m130 m19. April 202110. Bocholt und Umgebung, große Rundtour
04:5368,5 km14,0 km/h120 m120 m27. Mai 202110.1 Bocholts Norden
03:0642,1 km13,6 km/h70 m60 m27. Mai 202110.2 Bocholts Süden
02:4438,4 km14,1 km/h70 m70 m27. Mai 2021Vielseitige Erlebniswanderung durch Bocholt
02:5111,2 km3,9 km/h30 m30 m26. Januar 2022geführte Tour der Touristinfo mit Tourguide Reinhold
03:2748,4 km14,0 km/h310 m310 m16. September 2023