Map data © OpenStreetMap-Mitwirkende
Über David
Outdoor is nice
#eingangeinegang
Distanz
1 129 km
Zeit in Bewegung
72:34 Std
Letzte Aktivitäten
David war Rennrad fahren.
1. Mai 2023
02:4553,9 km19,6 km/h660 m660 m- 07:2065,3 km8,9 km/h2 190 m2 190 m
- 03:2141,8 km12,5 km/h480 m510 m
- 01:5323,9 km12,7 km/h340 m350 mMark Dett gefällt das.
- 03:3049,1 km14,1 km/h640 m640 m
- 02:3156,6 km22,5 km/h550 m550 mBlack Beauty gefällt das.
- 01:4920,9 km11,5 km/h440 m440 m
- 05:1971,2 km13,4 km/h890 m1 030 mMark Dett gefällt das.
- 03:5550,4 km12,9 km/h650 m650 mHeiko, Maurizio Grasso und Robert gefällt das.
David und alexander.e haben eine Rennradtour geplant.
9. Oktober 2020
02:4558,4 km21,3 km/h430 m430 m
Am zweiten wandere ich 60 km für ein Guten Zweck für krebskranke Kinder, Hotspots, tirheime Schulen Kindergärten , LG Martin .