Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
277 Touren
Sortieren nach
Datum
Von Herrenberg nach Tübingen
07:0831,4 km4,4 km/h540 m780 m15. Oktober 2023Von Wangen nach Ulm Rottal Route
07:38124 km16,2 km/h700 m740 m2. Oktober 2023Von Ulm nach Wangen i.A.
06:44122 km18,1 km/h560 m560 m30. September 2023Von Can Picafort nach Son Serra de Marina
02:027,36 km3,6 km/h30 m20 m26. September 2023Von Montferrutx nach Son Serra de Marina
07:0530,3 km4,3 km/h200 m190 m24. September 2023Von Alcanada nach Port d'Alcúdia
02:5510,7 km3,7 km/h300 m290 m23. September 2023Von Far de Formentor nach Cala en Gossalba
04:2014,2 km3,3 km/h490 m580 m21. September 2023Von Oberstdorf - Stillach
04:0539,8 km9,8 km/h720 m720 m17. September 2023Breitachklamm, Wanderung und Anfahrt mit dem Rad
04:5234,4 km7,1 km/h650 m640 m16. September 2023Von Oberpinswang / Füssen nach Nesselwang Bodensee- Königsee- Radweg und Wanderungen in Nesselwang
04:1641,6 km9,7 km/h650 m620 m15. September 2023Von Steeg nach Reutte / Oberpinswang
06:1673,2 km11,7 km/h620 m910 m14. September 2023Von Steeg nach Füssen
05:0465,0 km12,8 km/h510 m770 m14. September 2023Von Kaufering nach Füssen
07:0986,2 km12,0 km/h950 m740 m12. September 2023Von Donauwörth nach Kaufering/ Landsberg am Lech
07:18112 km15,4 km/h580 m410 m11. September 2023Von Amstetten nach Bad Urach
05:2973,8 km13,5 km/h900 m1 010 m6. September 2023Trautzenbachtal ab Murrhardt
05:2320,2 km3,8 km/h400 m390 m21. August 2023Fahrradtour Böblingen Pforzheim -Würmtal
03:1252,7 km16,5 km/h430 m600 m20. August 2023Von Bietigheim-Bissingen nach Grötzingen
04:5176,7 km15,8 km/h520 m620 m20. Juli 2023Bad Teinach, Baiersbach, Burgruine Waldeck, Xanderklinge, Krabba-Nescht, Erchingen und zurück nach Bad Teinach
04:4118,2 km3,9 km/h590 m590 m8. Juli 2023Von Rauher Kapf nach Herrenberg
06:0526,4 km4,3 km/h370 m420 m19. Juni 2023Von Bietigheim-Bissingen nach Grötzingen
05:5484,0 km14,2 km/h690 m790 m13. Juni 2023Süßen nach Kuchen- Kuchalb
05:3122,8 km4,1 km/h540 m500 m11. Juni 2023Von Freudenstadt nach Durlach
06:28105 km16,3 km/h380 m1 010 m22. Mai 2023Haltestelle Stelle - Tiefenbachtal - Bußbacher Wasserfall - Grenzwandel
03:1316,1 km5,0 km/h310 m470 m20. Mai 2023