Geplante Touren
Filtern nach
Suchen nach
33 Touren
Sortieren nach
Datum
M Höglwörth reverse
Mittelschwer03:1841,5 km12,6 km/h720 m720 m13. August 2021M BH Rollercoaster
Leicht00:5713,3 km14,1 km/h140 m180 m31. Juli 2021Kellerrunde
Mittelschwer04:2658,2 km13,1 km/h510 m510 m10. April 2021MTB Bäckeralmrunde
Mittelschwer01:4116,8 km9,9 km/h470 m470 m19. August 2020MTB Höglrunde
Mittelschwer03:1942,3 km12,8 km/h720 m720 m10. August 2020M Zinnkopf R'ding
Schwer03:4339,0 km10,5 km/h770 m770 m8. August 2020MTB "Ebike Atlas" - 3 Seen Tour
Schwer06:3068,1 km10,5 km/h1 140 m1 130 m4. August 2020MTB Kids Hero Maker
Schwer11:23128 km11,2 km/h2 160 m2 160 m14. Mai 2020MTB Kids Little Monster
Mittelschwer02:1427,3 km12,3 km/h320 m320 m21. April 2020MTB Dorfrunde Inzell XL
Mittelschwer02:5533,2 km11,4 km/h590 m590 m12. November 2019M Reiteralm über Ruhpolding
Mittelschwer03:2133,3 km9,9 km/h720 m720 m24. August 2019M Inzell 20km
Mittelschwer01:3119,3 km12,8 km/h250 m260 m29. März 2019MTB Jochberghöhentrail
Schwer02:3826,3 km10,0 km/h570 m570 m3. Juli 2018MTB Zinnkopftrails
Schwer03:0731,8 km10,2 km/h700 m700 m3. Juli 2018MTB - Hiental Kaitl Röthelmoos *
Schwer05:2955,6 km10,1 km/h920 m930 m14. September 2017MTB Röthelmoos-Rauschberg Runde
Schwer05:0755,2 km10,8 km/h990 m990 m8. Juli 2017M Frillensee Stoiss technisch
Schwer03:3032,7 km9,4 km/h1 030 m1 040 m27. Oktober 2016MTB Rauschbergrunde
Mittelschwer03:3533,9 km9,4 km/h730 m720 m25. Oktober 2016MTB Challenge Inzell Marvin in the middle
Schwer05:3867,7 km12,0 km/h1 790 m1 790 m14. Mai 2016MTB Zinnkopfrunde
Mittelschwer01:3723,7 km14,6 km/h460 m460 m14. Mai 2016MTB Fünf Almenrunde
Schwer03:0831,2 km10,0 km/h820 m830 m13. Mai 2016MTB Hochfellnrunde
Schwer03:3349,8 km14,0 km/h1 140 m1 140 m13. Mai 2016MTB Hochstaufenrunde
Schwer03:5442,9 km11,0 km/h930 m930 m13. Mai 2016MTB Inzeller Talumrundung
Mittelschwer02:0829,7 km14,0 km/h720 m720 m13. Mai 2016