Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
64 Touren
Sortieren nach
Datum
Moltketurm – Kaiser Wilhelm Denkmal Runde von Porta Westfalica
02:5013,0 km4,6 km/h330 m330 m2. Januar 2021Fahrradtour
01:3523,6 km14,9 km/h450 m450 m20. Dezember 2020Hermannslaufstrecke
06:0530,6 km5,0 km/h1 290 m1 500 m8. November 2020Rennrad-Tour
03:2890,1 km26,0 km/h440 m440 m13. September 2020Durchs Wildtierland von Neuensund
01:1611,6 km9,2 km/h130 m170 m28. August 2020Kopfsteinpflaster und Asphalttraum
00:3416,6 km28,9 km/h90 m90 m27. August 2020An der Küste entlang von Bellin nach Warsin
01:549,66 km5,1 km/h70 m60 m27. August 2020Wanderung entlang des Naturlehrpfades Heringsdorf
03:1415,3 km4,7 km/h110 m130 m25. August 2020Fahrradtour
05:27124 km22,8 km/h640 m640 m24. August 2020Menkhauser Berg von Stieghorst
01:2120,7 km15,4 km/h270 m270 m16. August 2020Ahrsteig von Rech nach Kreuzberg
02:148,51 km3,8 km/h340 m350 m12. Juni 2020Ahrsteig von Kreuzberg nach Rech
02:249,15 km3,8 km/h340 m420 m12. Juni 2020Runde Hermannsdenkmal zu den Externsteinen
02:1830,1 km13,1 km/h690 m710 m9. Juni 2020Schnelle Sonntagsrunde im östlichen Teuto
01:1516,3 km13,1 km/h430 m470 m7. Juni 2020Von Burg zu Burg -Sparrenburg, Burg Ravensberg
04:4873,9 km15,4 km/h1 270 m1 260 m24. Mai 2020Schnelle Runde mit dem MTB
00:5120,5 km24,4 km/h140 m170 m17. Mai 2020Schöne Runde über Ubbedissen und Leopoldshöhe
01:0420,8 km19,6 km/h190 m200 m16. Mai 2020Kleine Runde für den Feierabend
01:0215,4 km14,9 km/h270 m320 m7. Mai 2020Sparrenburg – Botanischer Garten Bielefeld Runde von Mozartstraße
03:1616,4 km5,0 km/h340 m320 m12. April 2020Steinhorster Becken von Stieghorst
03:1358,6 km18,2 km/h560 m550 m11. April 2020Mountainbikerunde Stieghorst - Oerlinghausen
01:2321,5 km15,5 km/h330 m330 m8. April 2020Drei Teiche am Hesselbach – Schöne Aussicht / Große Egge Runde von Borgholzhausen
02:5014,6 km5,2 km/h440 m420 m5. April 2020Furlbachtal Runde von Augustdorf
01:438,05 km4,7 km/h80 m80 m25. März 2020Höhenmeter sammeln zwischen Hermannsweg und Selhausenstr.
01:1913,0 km9,9 km/h230 m270 m12. Januar 2020