Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
69 Touren
Sortieren nach
Datum
Wanderung 20.12.2020 14:14
02:4611,3 km4,1 km/h290 m280 m20. Dezember 2020Wanderung 16.12.2020 14:16
01:356,54 km4,1 km/h190 m190 m16. Dezember 2020Wanderung 14.12.2020 15:39
02:4913,5 km4,8 km/h140 m120 m14. Dezember 2020Wanderung 05.12.2020 14:30
02:3913,0 km4,9 km/h320 m330 m5. Dezember 2020Wanderung 08.11.2020 13:45
01:588,00 km4,1 km/h240 m240 m8. November 2020Fahrradtour 20.09.2020 16:43
01:5941,3 km20,8 km/h660 m660 m20. September 2020Fahrradtour 19.09.2020 16:23
02:1442,8 km19,2 km/h560 m560 m19. September 2020Zwei Burgen Wanderung - Attendorn Biggesee
03:5516,7 km4,3 km/h430 m400 m12. September 2020Fahrradtour 06.09.2020 14:38
03:0252,9 km17,4 km/h730 m730 m6. September 2020Fahrradtour 08.08.2020 13:21
02:1531,1 km13,8 km/h490 m470 m8. August 2020Hardtweg (IVV-Rundwanderweg 8 Olpe-Biggesee)
02:4311,5 km4,2 km/h240 m220 m1. August 2020Zwei Burgen Wanderung - Attendorn Biggesee
Mittelschwer04:4216,3 km3,5 km/h410 m410 m31. Juli 2020Fahrradtour 25.07.2020 16:54
03:3257,9 km16,3 km/h1 030 m1 030 m25. Juli 2020Netphener Keltenweg
04:0115,9 km4,0 km/h590 m580 m19. Juli 2020Garnitzenalm – Blick auf den Gartnerkofel Runde von Hermagor-Pressegger See
03:0311,0 km3,6 km/h460 m440 m13. Juli 2020Gnoppnitzklamm und Waldaufstieg
03:139,78 km3,0 km/h510 m500 m12. Juli 2020Garnitzenklamm 10.07.2020 15:57
02:297,22 km2,9 km/h340 m360 m10. Juli 2020Hochtristen Gipfel-Wanderung 07.07.2020 19:55
04:0312,1 km3,0 km/h870 m880 m7. Juli 2020Gerlamoos Wanderung 06.07.2020 15:34
01:204,34 km3,3 km/h210 m260 m6. Juli 2020Weißensee Wanderung 05.07.2020 17:00
02:189,04 km3,9 km/h360 m380 m5. Juli 2020Fahrradtour 28.06.2020 15:36
02:2042,5 km18,2 km/h610 m620 m28. Juni 2020Fahrradtour 31.05.2020 Drei Talsperren
03:1853,9 km16,3 km/h660 m640 m31. Mai 2020Fahrradtour 30.05.2020 14:59
03:1848,9 km14,8 km/h690 m670 m30. Mai 2020Fahrradtour 16.05.2020 16:13
02:4039,7 km14,9 km/h690 m690 m16. Mai 2020