Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
108 Touren
Sortieren nach
Datum
Steinzeitpfad Ölberg
Leicht01:053,61 km3,3 km/h130 m130 m20. Juni 2020Von Parkplatz nach Kinderwanderweg "Wichtelpfad" am Feldberg
Leicht00:321,84 km3,5 km/h50 m40 m20. Juni 2020Imker-Erlebnispfad Bötzingen
Leicht00:301,82 km3,6 km/h30 m30 m20. Juni 2020Rötenbacher Ameisenpfad
Schwer01:214,74 km3,5 km/h70 m70 m17. Juni 2020Von Wanderheim Belchenblick nach Belchenhaus - Hohfelsen
Mittelschwer01:523,93 km2,1 km/h560 m6. März 2020Europa-Rundwanderweg
Leicht01:486,55 km3,6 km/h110 m110 m6. März 2020Annis Abenteur-Tour Dobel
Leicht01:275,34 km3,7 km/h70 m90 m6. März 2020Schwarzwaldsteig Bad Peterstal-Griesbach
Mittelschwer03:3411,5 km3,2 km/h440 m440 m3. März 2020Himmelssteig Bad Peterstal-Griesbach
Mittelschwer03:1910,2 km3,1 km/h470 m460 m2. März 2020Wolfssteig
Schwer06:2021,8 km3,5 km/h770 m310 m27. Mai 2019Schinkenweg
Mittelschwer03:2212,1 km3,6 km/h220 m230 m23. Mai 2019Waldpfad Groppertal
Mittelschwer03:5814,2 km3,6 km/h260 m260 m12. Mai 2019Naturlehrpfad Schwenninger Moos
Mittelschwer02:057,99 km3,8 km/h50 m70 m12. Mai 2019Der Hammer im Nordschwarzwald
Schwer02:2926,6 km10,7 km/h750 m750 m11. April 2019Glottertäler Entdeckerpfad
Leicht01:527,00 km3,7 km/h80 m80 m10. April 2019Enzmarathon - Mit dem Mountainbike durch das Enztal
Schwer04:4449,5 km10,4 km/h1 010 m1 010 m8. April 2019Der Ziegenpfad in Bermersbach im Murgtal
Mittelschwer01:265,01 km3,5 km/h110 m110 m4. April 2019Wildgehege Baiersbronn
Mittelschwer02:268,06 km3,3 km/h250 m230 m4. April 2019Wildgehege auf dem Kaltenbronn
Leicht01:265,38 km3,7 km/h40 m90 m4. April 2019Engelssteig Panorama
Leicht00:271,62 km3,5 km/h30 m30 m2. April 2019Alte Meile
Leicht00:231,47 km3,9 km/h10 m10 m1. April 2019Kinder-Märchen-Cache
Leicht00:03166 m3,8 km/h0 m26. März 2019"Mit Winni auf Entdeckertour" im Zauberland
Leicht00:0020 m3,9 km/h0 m26. März 2019Flößerpfad-Cache
Leicht00:11667 m3,8 km/h0 m20 m26. März 2019