Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
72 Touren
Sortieren nach
Datum
Mosel-Rhein-Nahe Tag 7: Idar-Oberstein - Oberthal (Ziel)
02:5134,0 mi11,9 mi/h3 000 ft2 775 ft18. September 2022Mosel-Rhein-Nahe Tag 6: Nahe-Radweg (Idar-Oberstein)
04:4554,5 mi11,5 mi/h3 425 ft3 175 ft17. September 2022Mosel-Rhein-Nahe Tag 5: Aulhausen-Mainz-Schwabenheim
03:2137,6 mi11,2 mi/h1 475 ft1 850 ft16. September 2022Mosel-Rhein-Nahe Tag 4: Koblenz-Aulhausen
04:2048,6 mi11,2 mi/h2 050 ft1 475 ft15. September 2022Mosel-Rhein-Nahe Tag 3: Cochem-Koblenz
02:5733,7 mi11,4 mi/h875 ft925 ft14. September 2022Mosel-Rhein-Nahe Tag 2: Bernkastel-Kues-Cochem
04:2350,3 mi11,5 mi/h775 ft875 ft13. September 2022Mosel-Rhein-Nahe Tag 1: Trier-Bernkastel-Kues
04:0044,6 mi11,1 mi/h925 ft925 ft12. September 2022Zur Stadtteilbibliothek Vaihingen
02:2535,1 mi14,5 mi/h2 150 ft2 175 ft26. August 2022Herrenberg - Eselsmühle - um Böblingen rum
03:5445,0 mi11,6 mi/h2 950 ft3 000 ft14. August 2022Herrenberg ↔️ Schloss Lichtenstein 🏰
05:2369,3 mi12,9 mi/h5 500 ft5 500 ft18. Juni 2022Waldwiese und Schönbuch der Nase nach
02:2528,3 mi11,7 mi/h2 000 ft1 975 ft16. Juni 2022Mit Radl zum Orthophäden in Tübingen
01:5425,9 mi13,6 mi/h1 550 ft1 550 ft13. Juni 2022Nach Stuttgart und Bine-Crash
01:5622,1 mi11,5 mi/h1 050 ft1 725 ft4. Juni 2022Herrenberg - Wasserhäusle - Burg Berneck
06:5846,7 mi6,7 mi/h4 200 ft4 150 ft11. Mai 2022Stadtbibliothek Stuggi & Bärenschlössle
03:4648,4 mi12,9 mi/h3 100 ft3 150 ft10. Mai 2022Herrenberg - Bärensee - Funkturm Betzenberg - Schönbuch
06:0540,9 mi6,7 mi/h2 700 ft2 675 ft9. Mai 2022Rund um Borken (Hessen)
04:1926,6 mi6,2 mi/h1 400 ft1 375 ft5. Mai 2022Freudenstadt - Horb am Neckar - Herrenberg (Tag 3)
05:1235,6 mi6,8 mi/h2 650 ft3 300 ft17. April 2022Schwarzwald um Freudenstadt, Tonbach & Co (Tag 2)
11:4832,9 mi2,8 mi/h3 675 ft3 625 ft16. April 2022Herrenberg - Freudenstadt (Schwarzwald). Tag 1
12:3744,6 mi3,5 mi/h3 475 ft2 800 ft15. April 2022Herrenberg - Katzenbach-Dünnbachtal und Retour
04:2048,7 mi11,2 mi/h3 900 ft3 900 ft26. März 2022Nordwest, 51km
02:4831,8 mi11,4 mi/h2 675 ft2 725 ft12. März 2022Sulz am Eck Umrundung
01:3120,1 mi13,2 mi/h2 125 ft2 150 ft1. März 2022Herrenberg ➡️ Saarland, Tag 2 (Ziel)
04:4750,6 mi10,6 mi/h3 225 ft3 000 ft30. Oktober 2021