Gemachte Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
38 Touren
Sortieren nach
Datum
❄️Thingstätte❄️
00:531,54 km1,7 km/h50 m50 m16. Januar 2021Dobel-Engel-Weg-Märchenwald-Runde ❄️
01:325,75 km3,7 km/h70 m80 m15. Januar 2021Zwischen Bad Herrenalb und Dobel ❄️☃️☀️
01:406,01 km3,6 km/h140 m140 m10. Januar 2021Ausflug in den Schnee ❄️
01:184,81 km3,7 km/h130 m130 m3. Januar 2021❄️ Allerheiligen Wasserfälle und Sagenrundweg ☃️
02:074,38 km2,1 km/h100 m100 m27. Dezember 2020Wildpark Tripsdrill
02:074,25 km2,0 km/h110 m110 m27. September 2020Kleine Runde durch den Schlosspark in Karlsruhe ☀️
00:271,59 km3,5 km/h0 m0 m14. September 2020Hohlenwanderung Zeutern 🥾
02:047,61 km3,7 km/h130 m130 m31. August 2020Fast leerer Stausee-Steinbrückmühle
00:211,10 km3,2 km/h20 m7. August 2020🥾 Tyssaer Wände ⛰
02:025,34 km2,6 km/h50 m80 m6. August 2020Dresden-Altstadt-Bummel 🏃🏻♀️
02:106,64 km3,1 km/h10 m20 m5. August 2020🏰 Burg Greifenstein 🏰
03:30126 km36,0 km/h1 340 m1 340 m4. August 2020Über Stock und über Stein-Stausee-Runde
04:19182 km42,3 km/h2 300 m2 300 m3. August 2020☀️ Fuchsturm bei 35°C 🕶
00:161,02 km3,9 km/h10 m10 m1. August 2020Wildromantisches Monbachtal 💖
03:0913,6 km4,3 km/h320 m320 m26. Juli 2020Wilde Gaisbergwasserfälle
01:545,45 km2,9 km/h230 m240 m5. Juli 2020Gaishöll-Wasserfälle-Augenblick-Runde
01:505,81 km3,2 km/h230 m220 m5. Juli 2020Blumeninsel Mainau
02:226,26 km2,6 km/h70 m60 m21. Juni 20202-Schluchten-Wutachschlucht und Gutachschlucht ⛰🌦
02:4810,8 km3,9 km/h180 m180 m20. Juni 2020Freiburg im Breisgau 🕍 Schauinsland⛰ Todtnauer Wasserfälle ⛲️
01:5033,2 km18,1 km/h980 m450 m19. Juni 2020Edelfrauengrab-Wasserfälle-Karlsruher Grat ⛰
03:5510,8 km2,8 km/h380 m380 m11. Juni 2020Pfingsttour-Dresden-Graitschen über Thüringer Wald 3
02:52299 km104,2 km/h3 050 m3 160 m3. Juni 2020Rathewalde-Schwedenlöcher-Bastei
02:229,83 km4,1 km/h230 m220 m2. Juni 2020Pfingsttour -Graitschen-Dresden 2
01:52181 km97,2 km/h1 730 m1 610 m1. Juni 2020