Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
118 Touren
Sortieren nach
Datum
An die Oder
07:29142 mi19,1 mi/h3 375 ft3 375 ft12. August 2022Spreewaldrunde
10:10189 mi18,6 mi/h5 075 ft5 050 ft31. Juli 2022Calvia-Valldemossa
06:2581,2 mi12,6 mi/h7 925 ft7 925 ft1. Juli 2022Inca -Lluc-Sa Calobra-Soller
07:51105 mi13,4 mi/h9 375 ft9 350 ft29. Juni 2022Randa und San Salvador
06:0898,3 mi16,0 mi/h5 375 ft5 400 ft27. Juni 2022kurzer Pfingstausflug
04:3878,4 mi17,0 mi/h2 375 ft2 400 ft4. Juni 2022Fichtelberg
09:15116 mi12,6 mi/h11 400 ft11 400 ft25. Mai 2022Augustusburg Runde
04:3657,5 mi12,5 mi/h5 225 ft5 200 ft24. Mai 2022Erzgebirge von beiden Seiten
07:0796,7 mi13,6 mi/h8 550 ft8 525 ft23. Mai 2022Talsperre Fláje
03:1748,0 mi14,7 mi/h3 975 ft3 950 ft22. Mai 2022Fürstenwalde-Beeskow von Grünau
04:5194,3 mi19,5 mi/h2 350 ft2 325 ft1. Mai 2022Fürstenwalde
02:5560,6 mi20,7 mi/h1 475 ft1 500 ft29. April 2022Moritzdorf - Seedorf
02:499,34 mi3,3 mi/h425 ft475 ft27. April 2022Bernau - Joachimsthal - Chorin von Biesenthal
03:5767,7 mi17,1 mi/h1 825 ft1 875 ft17. April 2022Von Biesenthal nach Marienwerder
02:4043,3 mi16,2 mi/h1 150 ft1 150 ft16. April 2022Runde um den Werbellinsee
02:3743,2 mi16,5 mi/h1 375 ft1 375 ft16. April 2022Cap Formentor-Lluc
Schwer09:06117 mi12,9 mi/h7 375 ft7 400 ft11. April 2022Berlin - Leipzig - Dresden - Berlin
Schwer21:29325 mi15,1 mi/h6 800 ft6 800 ft5. April 2022MittelgebirgeClassique von Matthias
Schwer64:17698 mi10,9 mi/h77 875 ft77 200 ft31. März 2022Harzknaller
Schwer12:34153 mi12,2 mi/h13 500 ft13 500 ft31. März 2022Sonntagsrunde
03:1644,6 mi13,7 mi/h1 175 ft1 175 ft27. März 2022Mittlerer Schwarzwald
Schwer06:2185,6 mi13,5 mi/h9 100 ft9 100 ft26. März 2022Rund um Gscheid, Kandel, St. Peter
Schwer07:2880,2 mi10,8 mi/h8 900 ft8 900 ft13. März 2022Runde über Köthen und Alt Schadow
04:5583,6 mi17,0 mi/h1 750 ft1 775 ft8. März 2022