Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
59 Touren
Sortieren nach
Datum
Tour-210422
01:4329,1 km17,0 km/h70 m70 m21. April 2022Durch den Dossenwald zum Pfingstbergweiher-03-22
Leicht02:4347,2 km17,4 km/h110 m110 m18. April 2022Mit Hans-120422
Mittelschwer01:3828,8 km17,7 km/h60 m60 m18. April 2022Mit Hans-120422
01:4525,6 km14,7 km/h60 m70 m12. April 2022MainRadweg-10 Wertheim bis Miltenberg
Schwer02:2436,6 km15,2 km/h190 m190 m9. März 2022Wertheim-Rundtour2
Leicht00:326,87 km12,8 km/h80 m80 m8. März 2022Rundgang in Rothenburg, Start beim Rathaus
Leicht01:224,98 km3,6 km/h80 m80 m5. März 2022Liebliches Taubertal – Etappe1,2 und 3
Schwer07:58128 km16,0 km/h1 060 m1 330 m2. März 2022MainRadweg-11 "Miltenberg bis Aschaffenburg"
Mittelschwer02:2842,4 km17,2 km/h120 m130 m23. Februar 2022Sandhausen - Eichtersheim - Burg Steinsberg - Eppingen
Mittelschwer02:5144,4 km15,6 km/h360 m270 m7. Januar 2022Große Hoftour
Mittelschwer02:1037,7 km17,4 km/h60 m60 m3. Januar 2022Hofrunde und Traktorbrücke
01:0117,7 km17,3 km/h30 m30 m1. Januar 2022Von Sdh-Speyer-Germersheim-Waghäusel-Sdh
Schwer03:5068,8 km18,0 km/h190 m180 m4. Dezember 2021Von Sandhausen zur Neckarspitze Mannheim2
Leicht01:4730,3 km17,0 km/h50 m70 m6. November 2021Zur Grube Anna-Elisabeth Schriesheim-Ladenburg
Mittelschwer02:2441,2 km17,2 km/h150 m150 m13. Oktober 2021Speyer-Rundgang
Leicht01:003,94 km3,9 km/h10 m10 m5. Oktober 2021MA-Sightseeing-Fahrradtour
Leicht00:3810,4 km16,4 km/h40 m40 m29. August 2021Kleine Kermesbeeren-Tour in Sandhausen
00:348,10 km14,4 km/h30 m20 m14. August 2021Elsenztal-Tour, Eppingen-HD-Sdh
Mittelschwer04:0670,4 km17,2 km/h280 m410 m12. August 2021Sdh-Spargelroute-Bruchsal
Mittelschwer04:4276,4 km16,3 km/h210 m210 m12. August 2021RGHt-Bruchsal-Rundgang2
Leicht00:092,11 km14,5 km/h0 m10 m11. August 2021RGHt Sdh-Schloss Bruchsal-Sdh
Mittelschwer03:4862,1 km16,3 km/h190 m180 m11. August 2021RGHt5a Sdh-Reilingen-Hockenheim-Sdh
01:2225,4 km18,6 km/h70 m70 m9. August 2021RGHt 11 ist Kraichgaublick Hirschgrund-Hütte, Runde Nußloch
Mittelschwer02:0632,6 km15,5 km/h340 m340 m25. Juli 2021