Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
79 Touren
Sortieren nach
Datum
Kleine Morgerunde
01:4533,9 km19,3 km/h640 m640 m6. Juni 2022Mountainbike-Tour nach Almleben - tolle Motive
Schwer02:1318,7 km8,4 km/h920 m920 m5. Juni 2022Von Lichtenfels nach Schloss Eyrichshof🥳🚵🏾♀️🍅
03:2055,9 km16,7 km/h680 m680 m4. Juni 2022Von Lichtenfels nach Kleinziegenfeld mit Sweety, Susa und Uwelein
02:2552,7 km21,9 km/h580 m570 m28. Mai 2022Kleine Vatertagstour🚵🏾♀️🌞🙃
02:1636,0 km15,8 km/h320 m320 m26. Mai 2022Veitsberg , Küpser Linde, Hohe Metze und Dornig
03:1253,9 km16,8 km/h620 m620 m22. Mai 2022Sonntags Tour mit Karin 🌞🚴 Hohe Aßlitz, Neuensee, über Isling und ab in den Knoth-Biergarten
02:4543,0 km15,6 km/h570 m570 m15. Mai 2022mal kurz zum Staffelberg
01:2321,2 km15,4 km/h380 m370 m11. Mai 2022Nach Sonnefeld über Schney
Leicht01:2325,8 km18,6 km/h200 m200 m7. Mai 2022Mai Tour nach Zigeunertafel & Zigeunerjunge
02:3041,5 km16,6 km/h500 m510 m1. Mai 2022Großheirath, Ostermontag Runde 🐣🐰
02:3646,4 km17,8 km/h580 m570 m18. April 2022Richtung Sonnefeld und quer Beet 🌞🐣
02:1538,5 km17,0 km/h400 m400 m17. April 2022Hofburg Brixen – Bressanone centro Runde von Lüsen - Luson
Schwer02:3334,2 km13,4 km/h820 m820 m20. Februar 2022Von Lichtenfels nach Unnersdorf
01:5034,4 km18,8 km/h320 m300 m12. Februar 2022Wanderung zum Rißlochwasserfall . War nicht weit , aber voll schön. Meine Güte liegt da Schnee 😊
00:352,57 km4,5 km/h140 m110 m26. Januar 2022Mal nach Döringstadt und a bissla durchatmen 😎🚴♂️🌞
01:3930,9 km18,8 km/h200 m210 m6. Januar 2022Mountainbike-Tour
01:2524,4 km17,2 km/h120 m120 m2. Januar 2022Klein Australien 🤣huhu Markus 🤪🤘
01:2527,5 km19,3 km/h290 m290 m5. Dezember 2021Eine kleine Runde bei Traumwetter 🌞😊
02:0734,7 km16,3 km/h580 m560 m31. Oktober 2021Nach Kronach
03:1157,6 km18,1 km/h230 m220 m10. Oktober 2021Sauloch,Rödental, schwarzes Teiche usw. mal wieder ein Paar Ecken gefunden wo wir noch nicht waren. 🤗👍 schön wars Markus 🤣
03:2056,1 km16,8 km/h720 m720 m26. September 2021Nach Staffelberg, Bad Staffelstein, Küpser Linde
02:0137,0 km18,4 km/h550 m540 m19. September 2021Reinhold Messner Museum
00:4714,3 km18,1 km/h120 m170 m28. August 2021Wanderung Wolfsgrube-Schillerhof
04:5518,1 km3,7 km/h830 m790 m26. August 2021