Gemachte Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
22 Touren
Sortieren nach
Datum
Hike
02:539,06 km3,1 km/h450 m990 m21. Juli 2020Hike
01:517,77 km4,2 km/h280 m270 m20. Juli 2020Hike
02:3010,3 km4,1 km/h270 m260 m19. Juli 2020Hike
05:2018,4 km3,5 km/h860 m860 m21. März 2020Hike
06:5229,2 km4,3 km/h860 m840 m27. Februar 2020Hike
03:3314,8 km4,2 km/h390 m380 m26. Februar 2020Hike
02:2510,9 km4,5 km/h440 m440 m24. Februar 2020Hike
06:5128,7 km4,2 km/h810 m800 m23. Februar 2020Hike
01:477,07 km4,0 km/h210 m210 m22. Februar 2020Hike
04:2719,6 km4,4 km/h650 m640 m8. Februar 2020Hike
05:1123,0 km4,4 km/h570 m570 m25. Januar 2020Hike
05:0521,1 km4,1 km/h460 m460 m11. Januar 2020Hike
03:1612,9 km4,0 km/h330 m340 m30. Dezember 2019Malham (avoiding waterfall climb)
03:5118,8 km4,9 km/h390 m400 m3. Oktober 2019Pen Y Ghent Loop
03:1214,4 km4,5 km/h520 m520 m2. Oktober 2019Ribblehead Viaduct, Whernside and Ingleborough
04:4923,0 km4,8 km/h930 m920 m30. September 2019Bike Ride
01:0113,6 km13,3 km/h110 m120 m21. September 2019Hike
03:5917,8 km4,5 km/h500 m490 m14. September 2019Hike
03:5619,3 km4,9 km/h650 m660 m8. September 2019Bike Ride
01:4026,7 km16,1 km/h160 m160 m24. August 2019River Dove – Peak Loop from Start
03:0814,9 km4,8 km/h310 m310 m17. August 2019Edale Round
04:0820,0 km4,8 km/h630 m630 m13. Juli 2019