Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
78 Touren
Sortieren nach
Datum
ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Naturfreundehaus mit Waldschluchten über das Forsthaus am Krebsbach
Mittelschwer01:0810,0 km8,8 km/h130 m130 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Naturfreundehaus über den Trimm-Dich-Circuit und eine kleine Holzbrücke
Mittelschwer01:1310,2 km8,4 km/h120 m120 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Waldfriedhof über mehrere Aussichtspunkte am Schönbuchtrauf und den Mönchberger Sattel
Mittelschwer00:365,75 km9,6 km/h50 m50 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Sportplatz Kuppingen über die Grillstelle am Steinbruch
Mittelschwer00:365,61 km9,5 km/h50 m50 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Laufpark TSV Kuppingen über die Ostertagbank
Mittelschwer00:294,63 km9,6 km/h40 m40 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Sportplatz Kuppingen über den Spitalwald
Mittelschwer01:1812,1 km9,3 km/h120 m120 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde von Herrenberg über die Stiftskirche und den Waldseilgarten Herrenberg
Mittelschwer00:547,81 km8,7 km/h160 m160 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Schönbuchturm über die Kayher Talwiesenhütte und das Naturschutzgebiet Grafenberg
Mittelschwer01:1912,3 km9,3 km/h140 m140 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde von Herrenberg über die Eiche am Roten Meer und den Trimm-Dich-Circuit
Schwer03:2128,2 km8,4 km/h520 m520 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Waldfriedhof über das Insektenhotel und den Jägerweg
Schwer01:4915,1 km8,3 km/h230 m230 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Waldfriedhof über den Kalter Bronnen Trail und die Drei-Eichen-Hütte
Mittelschwer00:486,88 km8,6 km/h70 m70 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Waldfriedhof über Sommertalweiher
Mittelschwer00:558,70 km9,5 km/h90 m90 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Grafenberg
Mittelschwer01:1711,8 km9,2 km/h130 m130 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Hotel
Schwer02:0218,3 km9,0 km/h200 m200 m14. August 2020ARAMIS | Laufstrecke | Runde vom Waldfriedhof
Schwer01:4115,4 km9,1 km/h200 m200 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Nagold, Altensteig, Neuweiler, Wildberg und Haslach
Schwer04:2889,3 km20,0 km/h1 130 m1 130 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Emmingen, Wildberg und Kuppingen
Mittelschwer01:5538,3 km20,0 km/h500 m500 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Rottenburg am Neckar und Horb am Neckar
Mittelschwer02:5662,5 km21,3 km/h610 m610 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Mötzingen, Göttelfingen, Eutingen im Gäu, Rottenburg am Neckar und Bondorf
Mittelschwer03:0262,9 km20,8 km/h490 m490 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Gäufelden, Mötzingen, Baisingen, Seebronn, Wendelsheim, Oberndorf, Reusten und Altingen
Schwer01:4037,0 km22,3 km/h290 m290 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Breitenholz, Entringen, Bebenhausen, Poltringen und Reusten
Mittelschwer02:1045,5 km21,0 km/h440 m440 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Wildberg, Berneck, Wörnersberg, Bösingen, Vollmaringen, Mötzingen und Gäufelden
Schwer04:5595,1 km19,3 km/h1 300 m1 300 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Pfäffingen, Rottenburg am Neckar, Starzach und Eutingen im Gäu
Mittelschwer02:5566,1 km22,7 km/h530 m530 m14. August 2020ARAMIS | Rennradtour | Vom Hotel über Herrenberg, Pfäffingen, Rottenburg und Bondorf
Mittelschwer02:2755,0 km22,4 km/h450 m450 m14. August 2020