Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
11 Touren
Sortieren nach
Datum
Doppel: Övelgönne (Midsommar-Ride 24.06.)
Mittelschwer02:3837,5 mi14,3 mi/h875 ft925 ft19. Juni 2022Doppelgemoppel Wakendorf + Tangstedt
04:2455,7 mi12,6 mi/h1 425 ft1 400 ft18. Juni 2022Doppel: Ostheim-Ostheim
Schwer01:3020,6 mi13,7 mi/h875 ft650 ft11. Juni 2022Doppel: Quickborn-Quickborn
Mittelschwer02:5144,2 mi15,5 mi/h800 ft850 ft10. Juni 2022Doppel: Neuendorf-Neuendorf
Leicht01:3524,3 mi15,3 mi/h125 ft125 ft10. Juni 2022Doppel: Harmstorf-Harmstorf
Mittelschwer02:3138,5 mi15,3 mi/h875 ft925 ft10. Juni 2022Doppel: Wakendorf II-Wakendorf I
Leicht01:0915,4 mi13,4 mi/h350 ft350 ft10. Juni 2022Doppel: Hohnstorf-Hohnstorf
Schwer01:1619,8 mi15,5 mi/h375 ft475 ft10. Juni 2022Kurz-Doppel (beliebig verlängerbar)
Leicht00:030,80 mi15,9 mi/h25 ft25 ft5. Juni 2022Doppelgemoppel-Auftaktride HH - Tangstedt-Double No 25- Ottensen-Double No 26 - Rennradtour
05:5593,7 mi15,8 mi/h1 675 ft1 800 ft4. Juni 2022Doppel: Tangstedt-Tangstedt
Mittelschwer02:5844,2 mi14,9 mi/h775 ft750 ft10. April 2022