Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
29 Touren
Sortieren nach
Datum
kleine Trailtour nach Niedersfeld
01:2625,8 km18,0 km/h680 m680 m30. Juli 2019Blacktrailexplorer und flussdurchfahrt die zweite
01:3329,4 km19,0 km/h690 m670 m27. Juli 2019Wassertrailtour Silbach
01:3126,3 km17,4 km/h590 m600 m23. Juli 2019Auf der Suche nach der Herde.... leider keine Wisente gefunden.
01:4330,5 km17,8 km/h760 m740 m17. Juli 2019Hillekopf... mal wieder... im Regen
01:3227,9 km18,2 km/h640 m640 m13. Juli 2019Jump Jump Dive Tour Richtung Deifeld
01:3431,6 km20,2 km/h640 m640 m10. Juli 2019Wasserspass und Bratwurst Tour
01:4834,0 km18,9 km/h770 m770 m3. Juli 2019Wo die wilden Schweine wohnen Tour
01:2526,4 km18,5 km/h690 m680 m26. Juni 2019Tour de Schlamm 2.0
01:1322,5 km18,5 km/h660 m660 m12. Juni 2019Durch diesen Hohlweg muss er kommen
01:3632,0 km20,0 km/h660 m660 m5. Juni 2019Pannentour und bergsteigen
01:1021,7 km18,7 km/h580 m570 m29. Mai 2019Der steile Aufstieg
01:0819,5 km17,3 km/h620 m620 m18. April 2019kurze Hometrail Tour
00:4613,4 km17,5 km/h340 m350 m17. April 2019Kleine Singletrailtour
01:1819,9 km15,3 km/h620 m620 m11. April 2019Ab durchs Schlehenminenfeld
02:1441,5 km18,6 km/h720 m720 m7. April 2019Sightseeingtour mit Mark
01:5632,1 km16,6 km/h770 m760 m24. März 2019Mudddddgrabber Tour
Mittelschwer02:5931,4 km10,5 km/h680 m690 m15. März 2019Quer gegen den Regen
01:3128,7 km18,8 km/h680 m670 m9. März 2019Kleine Nachtmusik zum eingewöhnen.
01:0518,0 km16,7 km/h570 m550 m6. März 2019ProBiker Singletrail - Tour 3 - Grafstollberg Hütte, Kahle Pön
Mittelschwer03:3737,5 km10,4 km/h790 m790 m4. März 2019ProBiker Singletrail - Tour 5 - über den Hömberg
Mittelschwer02:2429,2 km12,2 km/h810 m810 m4. März 2019ProBiker Familytour - Tour 2 - 3 Türme Tour - Mittelschwer
Schwer03:3539,9 km11,2 km/h990 m990 m4. März 2019ProBiker Familytrail-Tour 2 - 3 Türme Tour - Mittelschwer
Schwer03:4840,2 km10,6 km/h970 m970 m1. März 2019ProBiker Familytrail-Tour 1 - Hochheide, Ruhrquelle - Mittelschwer
Schwer02:3428,8 km11,3 km/h560 m560 m25. Februar 2019