Touren
Filtern nach
Suchen nach
Filter und Suche zurücksetzen
64 Touren
Sortieren nach
Datum
Kloster-Route
Mittelschwer02:1620,6 mi9,1 mi/h400 ft400 ft31. Juli 2019Zevener Mühlen-Route
Mittelschwer02:1221,6 mi9,8 mi/h450 ft450 ft31. Juli 2019NORDPFAD Dör't Moor
6,42 mi-- mi/h75 ft50 ft9. Juli 2019NORDPFAD Rotenburger Wasserreich
13,2 mi-- mi/h125 ft125 ft4. Juli 2019NORDPFAD Wümme und Vareler Heide
7,31 mi-- mi/h125 ft250 ft3. Juli 2019NORDPFAD Osterberg
03:115,07 mi1,6 mi/h75 ft125 ft2. Juli 2019NORDPFAD Haxloher Erde
6,21 mi-- mi/h25 ft25 ft1. Juli 2019NORDPFAD Kempowskis Idylle
7,05 mi-- mi/h150 ft150 ft24. Juni 2019Mühlenroute Landkreis Rotenburg (Wümme)
152 mi-- mi/h3 075 ft3 075 ft2. August 2018Mühlenroute Landkreis Rotenburg (Wümme)
Schwer15:44152 mi9,7 mi/h2 625 ft2 625 ft2. August 2018Hohe-Heide-Radweg
126 mi-- mi/h3 050 ft3 050 ft2. August 2018Hohe-Heide-Radweg
Schwer13:08128 mi9,7 mi/h2 650 ft2 675 ft2. August 2018Deutsche Fährstraße - Südteil
83,3 mi-- mi/h925 ft950 ft2. August 2018Deutsche Fährstraße - Südteil
Schwer08:1083,7 mi10,3 mi/h675 ft700 ft2. August 2018Wümme-Radweg
Schwer15:58161 mi10,1 mi/h2 425 ft2 425 ft2. August 2018Torf- und Glasroute
Mittelschwer01:1812,8 mi9,9 mi/h175 ft175 ft2. August 2018Ostekultur-Route
Mittelschwer03:0930,5 mi9,6 mi/h550 ft550 ft31. Juli 2018Ostekultur-Route
Mittelschwer03:0930,5 mi9,6 mi/h550 ft550 ft31. Juli 2018Moorteufel-Route
Mittelschwer02:3026,3 mi10,5 mi/h350 ft350 ft31. Juli 2018Geest-Route
Mittelschwer02:0219,7 mi9,7 mi/h325 ft325 ft31. Juli 2018Waldentdecker-Route
Mittelschwer01:4115,7 mi9,3 mi/h300 ft300 ft31. Juli 2018SteinErlebnisRoute3 - Geestlandschaft und Götterstein
Schwer02:2023,6 mi10,1 mi/h425 ft400 ft31. Juli 2018SteinErlebnisRoute2 - Kulturschätze und Geschichte
Mittelschwer02:1920,6 mi8,9 mi/h375 ft375 ft31. Juli 2018SteinErlebnisRoute1 - Mammut-Mühlen-Mittelalter
Mittelschwer02:1520,1 mi9,0 mi/h525 ft525 ft31. Juli 2018