Unsere Tourenvorschläge basieren auf tausenden von Aktivitäten, die andere Personen mit komoot durchgeführt haben.
Beim Laufen kannst du die Umgebung in Marburg-Biedenkopf immer neu entdecken. Deshalb haben wir die schönsten Lauf- und Joggingstrecken aus unserer Sammlung für dich zusammengestellt. Komplett mit Fotos und Tipps anderer Läuferinnen und Läufer aus der komoot-Community. Klick einfach auf die Links zu den Touren, und schau' dir an, was dich erwartet: von der Wegstrecke über den Belag bis zum Höhenprofil.
Mittelschwer | 01:08 10,9 km | |
Mittelschwer | 01:24 13,5 km | |
Schwer | 01:45 16,8 km | |
Mittelschwer | 00:43 6,85 km | |
Schwer | 02:25 22,5 km | |
Schwer | 02:15 20,4 km | |
Schwer | 01:55 18,1 km | |
Mittelschwer | 01:03 10,1 km | |
Mittelschwer | 00:48 7,64 km | |
Schwer | 04:25 40,8 km | |
Mittelschwer | 00:35 5,61 km | |
Mittelschwer | 01:25 13,6 km | |
Mittelschwer | 00:45 7,22 km | |
Mittelschwer | 00:43 6,70 km | |
Mittelschwer | 01:20 12,0 km | |
Mittelschwer | 01:19 11,8 km | |
Mittelschwer | 00:36 5,53 km | |
Mittelschwer | 01:34 13,0 km | |
Mittelschwer | 01:00 9,06 km | |
Mittelschwer | 01:39 14,8 km |
Hol dir jetzt komoot und erhalte Empfehlungen für die besten Singletrails, Gipfel & viele andere spannende Orte.
Du hast nicht gefunden, wonach du suchst? Schau dir unten weitere Lauf- und Joggingstrecken in Marburg-Biedenkopf an und finde die perfekte Tour in deiner Region.
Entdecke mehr von Hessen: Finde die besten title-jogging in allen Regionen.